履帶式扒渣機(jī)ZWY-220/55L
| 扒渣機(jī)大坡度專用機(jī)型≤32度 履帶式挖掘裝載機(jī)(俗名:扒渣機(jī))是一種連續(xù)生產(chǎn)的高效率出礦設(shè)備,主要用于礦山巖巷、半煤巖巷掘進(jìn),也可以用于引水洞、鐵路隧道施工和國(guó)防洞窟施工中的裝載作業(yè),可適用于中型斷面,坡度+20°~-32°的巷道。   
	扒渣機(jī)主要特點(diǎn): | 
| 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 裝載能力(m³/h) | ≈220 | 
| 整機(jī)質(zhì)量(kg) | 23800 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8 | 
| 挖掘?qū)挾?mm) | 8550 | 
| 挖掘高度(mm) | 4950 | 
| 挖掘深度(mm) | 700 | 
| 挖掘距離(mm) | 1120 | 
| 卸載高度(mm) | 2100~2750 | 
| 卸載距離(mm) | 5500(可變) | 
| 刮板鏈速度(m/min) | 44 | 
| 行走速度(km/h) | 2.1±5% | 
| 離地間隙(mm) | ≤420(可加高) | 
| 額定工作壓力(Mpa) | ≤32 | 
| 大臂最大回轉(zhuǎn)角度(°) | ±55 | 
| 電機(jī)總功率(kw) | 75 | 
| 最大物料通過尺寸(mm) | 820x990 | 
| 適應(yīng)巷道坡度(°) | ≤32 | 
| 適應(yīng)巷道最小斷面(m) | ≥4x4 | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高/mm) | 15300x2450x3700 | 
| 履帶內(nèi)側(cè)寬度(mm) | 1400(可加寬) | 
| 刮板運(yùn)輸機(jī)構(gòu)形式 | 雙鏈雙驅(qū) | 
地址:http://xinzhongfu.cn/Product/dzxxpbzj//324.html 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處 (責(zé)任編輯:hengliem)
- 關(guān)于履帶式扒渣機(jī)ZWY-220/55L ,其他人還感興趣的是:
- 上一篇:履帶式扒渣機(jī)ZWY-150/55L
- 下一篇:沒有了
- 評(píng)論列表(網(wǎng)友評(píng)論僅供網(wǎng)友表達(dá)個(gè)人看法,并不表明本站同意其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述)
- 
			












